Yangzhou Wanchi Import and Export Co., Ltd.
物流版 Logistics Van
基本参数 Basic parameters | ||||
车型系列 | Vehicle Series | V7 and V7L Logistics | ||
标配座位数 | Standard Seats | 2 Seats (optional 3 seats) | ||
尺寸 (mm) | Dimension (mm) | 6940 * 2020 * 2820 (with top AC) | 7480 * 2020 * 2820 (with top AC) | |
轴距 (mm) | Wheelbase (mm) | 3665 | ||
最高车速 (km/h) | Max Speed (km/h) | 130 | 100 | |
动力类型 | Power Type | Diesel | Diesel | Electric |
发动机/驱动电机品牌 | Engine / Drive Motor Brand | MIANYANG | YUCHAI | LVKON |
发动机型号 | Engine / Drive Motor Model | DK5B | Y24 | EM035M23.P1-D |
发动机排量 | Engine Displacement | 3.0T | 2.4T | - |
额定功率 (kW) | Rated Power (kW) | 110 | 100 | 110 |
最大扭矩 (N·m) | Max Torque (N·m) | 370 | 350 | 350 |
排放标准 | Emission Standard | EURO IV | EURO VI | - |
动力电池品牌 | Battery Brand | - | CATL | |
动力电池类型 | Battery Type | - | LiFePO | |
动力电池容量 (kWh) | Battery Capacity (kWh) | - | 105.7 | |
变速箱 | Gearbox | ZHONGMA 6MT | Direct-Dirven | |
油箱容积 (L) | Tank Volume (L) | 80 | - | |
轮胎 | Tire | 215/75R16LT | ||
制动系统 | Brake System | Front disc & rear drum brake | ||
前/后悬挂 | Front & Rear Suspension | Front transverse spring independent & Rear leaf spring | ||
外观和内饰 Exterior and interior | ||||
载货区盲窗 | Fixed Window in Cargo Area | ● | ||
主副驾驶门电动窗 | Electric Windows for Front Doors | ● | ||
乘客区单侧手动滑移门 | Manual Side Sliding Door (Single Side) | ● | ||
晶钻卤素集成大灯 | Crystal and Halogen Headlamps | ● | ||
LED 日间行车灯 | LED Daytime Running Lights | ● | ||
前雾灯 | Front Fog Lamp | ● | ||
左右开合式后尾门 | Rear Door | ● (Left and right double opening, 180° & 270°) | ||
钢制轮毂 | Steel Wheels | ● | ||
驾驶区隔断带透明小窗 | Driving Area Partition With Small Window | ● | ||
载货区耐磨地板革 | Wear-Resistant Floor in Cargo Area | ● | ||
素色漆(白-蓝-定制) | Plain Paint | ○ White ○ Blue ○ Customize____ | ||
金属漆(黑 -银-灰-定制) | Metallic Paint | ○Black ○ Sliver ○ Grey ○ Customize____ | ||
乘客区右侧自动侧移门 | Automatic Side Sliding Door | ○ | ||
双人副驾驶座椅 | Double Co-Driver Seat | ○ | ||
载货区地板(铝花纹/不锈钢) | Floor in Cargo Area | - | ||
铝合金轮毂(不包括备胎) | Aluminum Alloy Wheels | ○ | ||
安全性配置 Safety equipment | ||||
CAN-BUS 总线诊断 | CAN-BUS Diagnostics | ● | ||
ABS+EBD | ABS+EBD | ● | ||
灭火器2kg,1个 | Fire Extinguisher 2kg*1 | ● | ||
可持续里程显示 | Sustainable Mileage Display | ● | ||
高位刹车灯 | High Position Brake Lamp | ● | ||
前后盘式制动 | Front & Rear Disc Brake | ○ | ||
主副驾驶座安全气囊 | Driver & Co-Driver Airbag | ○ | ||
胎压监测 | Tire Pressure Monitoring | ○ | ||
电池辅助冷却系统 | Battery Cooling System | - | ○ | |
功能性配置 Functional configuration | ||||
MP3+收音机 | MP3+Radio | ● | ||
电动调节集成外后视镜 | Electric Rearview Mirror | ● | ||
多功能方向盘 | Multifunction Steering Wheel | ● | ||
全频扬声器 | Full Frequency Speaker | ● | ||
10kW前后舱单冷空调 | 10kw Front & Rear Air Conditioning | ● | ||
折叠遥控钥匙,2把 | Folding Remote Control Key | ● | ||
伴我回家前照灯 | Delay Headlamps | ● | ||
自动解锁 | Automatically Unlock | ● | ||
感速型自动落锁 | Automatically Lock(≥15km/h) | ● | ||
中控锁 | Central Lock | ● | ||
直流国标充电接口 | DC Chinese Standard Charging Interface | - | ● | |
直流充电接口(美标/欧标) | DC Charging Interface (U.S. / Euro) | - | ○ | |
交流充电接口(国标/美标/欧标) | AC Charging Interface (GB/ U.S. / Euro) | - | ○ | |
电子设备 | Electronic Equipment | ○TV ○ WIFI ○ USB ○ Digital clock | ||
MP5+倒车雷达+倒车影像 | MP5+Reversing Radar+Reversing Monitor | ○ |
Edipisicing eiusmod tempor incididunt labore sed dolore magna aliqa enim ipsum ad minim veniams quis nostrud citation ullam laboris nisi ut aliquip laboris nisi ut aliquip ex ea commodo. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo cons equat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Exe pteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed umt perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque.
- Enim ipsum ad minim veniams quis nostrud citation ullam laboris nisi
- Consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore
- Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco
- Laboris nisi ut aliquip ex ea comodo consequat duis aute irure dolor in
- Reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla